Statistik
Aus WISO Sparbuch Steuerwiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 312 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.034 |
| Hochgeladene Dateien | 421 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 7.353 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 7,11 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 1.141 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 5 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 8 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 4.937.632 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 671,51 | Meistbesuchte Seiten |
| Spartipps zur Steuererklärung, Einkommensteuer und ELSTER | 327.172 |
| Reisekosten | 153.983 |
| Werbungskosten | 122.531 |
| Vermietung und Verpachtung | 106.921 |
| Kindergeld Kinderfreibeträge | 81.478 |
| Selbstständige Arbeit | 69.744 |
| Beitraege Sozialversicherung Arbeitnehmer und Arbeitgeber | 67.853 |
| Aussergewoehnliche Belastungen | 66.097 |
| Besteuerung der Rente | 62.720 |
| Art der Veranlagung , z.B. Zusammenveranlagung | 55.800 |
