Altersentlastungsbetrag
Aus WISO Sparbuch Steuerwiki
Der Altersentlastungsbetrag
- Bonbon für Senioren -
Durch den Altersentlastungsbetrag gemäß § 24a EStG erhalten Steuerpflichtige ab dem 65. Lebensjahr für bestimmte Einkünfte einen Steuervorteil. Voraussetzung für 2012: Sie müssen im Jahre 2011 das 64. Lebensjahr vollendet haben.
Der Altersentlastungsbetrag (im Jahr 2012) ist ein Betrag von 28,8 Prozent des Arbeitslohns und der positiven Summe der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit sind, höchstens jedoch ein Betrag von 1.368 Euro. In diese positive Summe werden solche Einkünfe/Bezüge nicht einbezogen, die bereits auf andere Art steuerlich begünstigt werden; das sind insbesondere Versorgungsbezüge, auch der Abgeordneten (Pensionen/Firmenrenten) und Leibrenten.
Im Rahmen der Neuregelung der Alterseinkünfte (Alterseinkünftegesetz) wird der Altersentlastungsbetrag in den Jahren ab 2005 bis 2040 abgeschmolzen; dabei bleiben für den einzelnen Steuerpflichtigen jeweilige Prozentsatz und der Höchstbetrag zeitlebens bestehen.
Den jeweiligen Prozentsatz und Höchstbetrag entnehmen Sie bitte der Tabelle:
| Altersentlastungsbetrag | ||
|---|---|---|
| Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | i v.H. der Einkünfte | Höchstbetrag in Euro |
| 2005 | 40,0 | 1.900 |
| 2006 | 38,4 | 1.824 |
| 2007 | 36,8 | 1.748 |
| 2008 | 35,2 | 1.672 |
| 2009 | 33,6 | 1.596 |
| 2010 | 32,0 | 1.520 |
| 2011 | 30,4 | 1.444 |
| 2012 | 28,8 | 1.368 |
| 2013 | 27,2 | 1.292 |
| 2014 | 25,6 | 1.216 |
| 2015 | 24,0 | 1.140 |
| 2016 | 22,4 | 1.064 |
| 2017 | 20,8 | 988 |
| 2018 | 19,2 | 912 |
| 2019 | 17,6 | 836 |
| 2020 | 16,0 | 760 |
| 2021 | 15,2 | 722 |
| 2022 | 14,4 | 684 |
| 2023 | 13,6 | 646 |
| 2024 | 12,8 | 608 |
| 2025 | 12,0 | 570 |
| 2026 | 11,2 | 532 |
| 2027 | 10,4 | 494 |
| 2028 | 9,6 | 456 |
| 2029 | 8,8 | 418 |
| 2030 | 8,0 | 380 |
| 2031 | 7,2 | 342 |
| 2032 | 6,4 | 304 |
| 2033 | 5,6 | 266 |
| 2034 | 4,8 | 228 |
| 2035 | 4,0 | 190 |
| 2036 | 3,2 | 152 |
| 2037 | 2,4 | 114 |
| 2038 | 1,6 | 76 |
| 2039 | 0,8 | 38 |
| 2040 | 0,0 | 0 |
